Description
SPECIFICATII
| Tip Produse | Drone |
| Greutate de decolare | <250g |
| Ttimp de zbor | 10min-25min |
| Distanta max. de operare | 1000m-4000m |
| Senzori de obstacole | Jos |
| Greutate la decolare | aprox. 135 g |
| Dimensiuni | 130×157×48,5 mm (L×L×A) |
| Viteza maxima de urcare | 0,5 m/s (modul cinema), 2 m/s (modul normal), 3 m/s (modul sport) |
| Viteza maxima de coborare | 0,5 m/s (modul cinema), 2 m/s (modul normal), 2 m/s (modul sport) |
| Viteza orizontala maxima (aproape de nivelul marii, fara vant) | 6 m/s (mod normal), 8 m/s (mod sport), 16 m/s |
| (modul manual) | |
| Altitudine maxima de decolare | 2000 m |
| Timp maxim de zbor | aprox. 18 minute (aproximativ 17 minute cu Propeller Guards) |
| Timp maxim de flotare | aprox. 18 minute (aproximativ 17 minute cu Propeller Guards) |
| Distanta maxima de zbor | 7 km |
| Rezistenta maxima la viteza vantului | 8 m/s (Nivel 4) |
| Temperatura de functionare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
| Sistem global de navigatie prin satelit | GLONASS + GPS + Galileo + BeiDou |
| Interval de precizie al hovering | Vertical:±0,1 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu pozitionare GNSS), |
| Orizontala | ±0,3 m (cu pozitionare vizuala), ±1,5 m (cu pozitionare GNSS) |
| Stocare interna | 22 GB |
| Clasa | C0 (UE) |
| Camera foto | |
| Senzor de imagine | senzor de imagine de 1/2 inch |
| Obiectiv | FOV:117,6°, Format echivalent:13 mm, Diafragma:f/2,8, Focalizare:0,6 m la ∞” |
| Interval ISO | 100-6400 (Automat), 100-6400 (Manual) |
| Viteza obturatorului | Video:1/8000-1/30 s, Foto:1/8000-1/10 s |
| Dimensiune maxima a imaginii | Fotografie de 12 MP, 4000×3000 (4∶3), 4000×2256 (16∶9)” |
| Moduri de fotografiere statica | fotografiere unica/temporizata |
| Format foto | JPEG |
| Rezolutie video | EIS dezactivat:4K (4:3):3840×2880@30fps, 1080p (4:3):1440×1080@60/50/30fps, EIS activat: |
| 4K (16 | 9):3840×2160@30fps, 1080p (16:9):1920×1080@60/50/30fps |
| Format video | MP4 |
| Rata de biti video maxima | 75 Mbps |
| Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
| Mod culoare | Normal |
| EIS | accepta RockSteady, HorizonBalancing si dezactivarea stabilizarii. |
| Gimbal | |
| Stabilizare | cardan mecanic cu o singura axa (inclinare) |
| Domeniu mecanic | Inclinare:-120° pana la 120° |
| Interval controlabil | Inclinare:-90° pana la 60° |
| Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
| Interval de vibratie unghiulara | ±0,01° |
| Corectarea rolului de imagine | accepta corectarea imaginilor inregistrate pe drona, corectarea Live View este |
| indisponibil numai cand se foloseste cu ochelari de protectie” | |
| Sentire | |
| Tip de detectare | Pozitionare vizuala in jos |
| In jos | Raza de plutire precisa:0,5-10 m |
| Mediu de operare | in jos:suprafete nereflectante, vizibile, cu reflectivitate difuza >20% |
| (cum ar fi pereti, copaci sau oameni), iluminare adecvata (lux > 15, conditii normale de iluminare interioara) | |
| Transmisie video | |
| Sistem de transmisie video | O4 |
| Calitate Live View | Cu telecomanda DJI RC-N3:Pana la 1080p/30fps, Cu DJI Goggles 3 plus DJI RC |
| Telecomanda Motion 3/DJI FPV 3 | Pana la 1080p/60fps |
| Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:< 23 dBm (CE), < 14 dBm (CE), |
| Latime de banda de comunicare | Max 40 MHz |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | CE:6 km, MIC:6 km |
| Distanta maxima de transmisie (neobstructionata, cu interferente) | Interferenta puternica (peisaj urban): |
| Aproximativ. 1,5-3 km, Interferenta medie (peisaj suburban) | Aprox. 3-6 km, Interferenta scazuta |
| (suburbie/litor) | aprox. 6-10 km |
| Distanta maxima de transmisie (obstructionata, cu interferenta) | Interferenta scazuta si Obstructionata de |
| Cladiri | Aprox. 0-0,5 km, Interferenta redusa si obstructionat de copaci:aprox. 0,5-3 km,, |
| Viteza maxima de descarcare | Wi-Fi:25 MB/s, |
| Cea mai mica latenta | cu telecomanda DJI RC-N3:aprox. 120 ms |
| Rata de biti video maxima | 50 Mbps |
| Antene | Doua antene, 1T2R |
| Wifi | |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
| Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC), <14 dBm (CE)” |
| Raza de operare efectiva | 50 m |
| Bluetooth | |
| Protocol | Bluetooth 5.1 |
| Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | < 10 dBm |
| Baterie | |
| Capacitate | 1435 mAh |
| Greutate | Aprox. 45 g |
| Tensiune nominala | 7,3 V |
| Tensiune maxima de incarcare | 8,6 V |
| Tip | Li-ion |
| Energie | 10,5 Wh |
| Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
| Timp de incarcare | Cand utilizati hub-ul de incarcare bidirectional (putere maxima de incarcare 60 W):Aprox. 60 de minute |
| pentru a incarca trei baterii simultan de la 0% la 100%, atunci cand se incarca direct corpul aeronavei | |
| (Putere maxima de incarcare 15W) | Aprox. 50 de minute pentru a incarca de la 0% la 100%” |
| Incarcator | |
| Incarcator recomandat | incarcator portabil DJI 65W, incarcator USB Power Delivery |
| Hub de incarcare a bateriei | |
| Intrare | 5 V, 3 A, 9 V, 3 A, 12 V, 3 A, 15 V, 3 A, 20 V, 3 A” |
| Iesire (incarcare) | 5 V, 2 A |
| Tip de incarcare | 3 baterii incarcate simultan |
| Compatibilitate | DJI Neo Intelligent Flight Battery |
| Depozitare | |
| Carduri microSD recomandate | Nu accepta extinderea stocarii cu un card SD extern |
| Telecomanda DJI RC-N3 | |
| Timp maxim de functionare | fara incarcarea niciunui dispozitiv mobil:3,5 ore, la incarcarea unui dispozitiv mobil: |
| 1,5 ore | |
| Temperatura de functionare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
| Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
| Timp de incarcare | 2 ore |
| Tip de incarcare | 5 V, 2 A |
| Capacitate baterie | 2600 mAh |
| Greutate | Aprox. 320 g |
| Dimensiuni | 104,2×150×45,2 mm (L×L×A) |
| Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:< 23 dBm (CE), < 14 dBm (CE) |
DJI Neo Fly More Combo

Ultra-ușoară, inteligentă și mereu pregătită de zbor
DJI Neo Fly More Combo este o dronă compactă și ușor de utilizat, concepută pentru capturarea rapidă a momentelor zilnice. Cu decolare din palmă, urmărire inteligentă și filmare 4K stabilizată, este alegerea ideală pentru vlog, călătorii și social media.
Design ultra-ușor și portabil
– Doar 135 g greutate
– Dimensiuni compacte pentru transport ușor
– Ideală pentru utilizare zilnică
Decolare din palmă
DJI Neo decolează și aterizează direct din palmă, fără telecomandă.
– Start rapid fără configurări complicate
– Perfect pentru momente spontane
– Include toți participanții în cadru
AI Subject Tracking
Neo te urmărește automat și te menține în centrul atenției.
– Urmărire inteligentă a subiectului
– Cadre stabile și fluide
– Ideal pentru vlog, sport și activități în mișcare
Filmare 4K stabilizată
– Video 4K/30fps
– Stabilizare RockSteady + HorizonBalancing
– Fotografii 12 MP
Calitate video clară și stabilă chiar și în mișcare.
Moduri inteligente pentru creativitate
– QuickShots pentru cadre automate
– DirectionTrack pentru urmărire dinamică
– Filmare cinematică fără experiență
Metode multiple de control
– Control vocal („Hey Fly”)
– Control din aplicația DJI Fly (Wi-Fi)
– Control RC pentru distanță mai mare
– Compatibilitate cu FPV (Goggles + Motion)
Stocare și transfer rapid
– 22 GB memorie internă
– QuickTransfer prin Wi-Fi
– Editare rapidă în aplicația DJI Fly
Autonomie și stabilitate
– Timp de zbor până la 18 minute
– Rezistență la vânt nivel 4
– Return to Home (RTH)
Avantajele Fly More Combo
– Baterii suplimentare pentru autonomie extinsă
– Hub de încărcare inclus
– Ideal pentru sesiuni lungi de filmare
DJI Neo Fly More Combo este soluția perfectă pentru captură rapidă și creativitate zilnică, combinând portabilitatea extremă cu funcții inteligente și performanță video de înaltă calitate.
ÎN CUTIE
DJI Neo Fly More Combo
- DJI Neo × 1
- Intelligent Flight Battery × 3
- DJI RC-N3 Remote Controller × 1
- RC Cable (USB-C Connector) × 1
- Two-Way Charging Hub × 1
- Propeller Guard (Pair) × 1
- Spare Propellers (Pair) × 1
- Gimbal Protector × 1
- Type-C to Type-C PD Cable × 1
- Screwdriver × 1
- Spare Propeller Screw × 4










Reviews
There are no reviews yet.