Description
SPECIFICATII
| Tip Produse | Drone |
| Greutate de decolare | <250g |
| Ttimp de zbor | 10min-25min |
| Distanta max. de operare | 4000m-9000m |
| Senzori de obstacole | Omnidirectional |
| Greutate la decolare | 151 grame (fara transceiver digital DJI Neo 2); 160 grame (cu transceiver digital DJI Neo 2) |
| Dimensiuni | 147 × 171 × 41 mm (cu protectia pentru elice si fara transceiver digital DJI Neo 2), 167 × 171 × 54 mm (cu protectia pentru elice si transceiver digital DJI Neo 2) |
| Viteza maxima de urcare | 0.5 m/s (Cine mode), 3 m/s (Normal mode), 5 m/s (Sport Mode) |
| Viteza maxima de coborare | 0.5 m/s (Cine Mode), 3 m/s (Normal Mode), 3 m/s (Sport Mode) |
| Viteza maxima orizontala | 8 m/s (Normal Mode), 12 m/s (Sport Mode), 12 m/s (status de urmarire) |
| Altitudine maxima de decolare | 2000 metri |
| Timp maxim de zbor | Aproximativ 19 minute (aproximativ 17 minute cu protectiile elicei) Fiecare baterie permite dronei sa efectueze cel putin 20 de decolari si aterizari succesive din palma pentru filmari. |
| Timp maxim de zbor stationar | Aproximativ 18 minute (16,5 minute cu protectiile elicei) |
| Distanta maxima de zbor | 7 km |
| Rezistenta maxima la viteza vantului | 10,7 m/s (nivel 5) |
| Temperatura de functionare | -10° pana la 40°C |
| Sistem global de navigatie prin satelit (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
| Intervalul de precizie al zborului stationar | |
| Vertical | ±0,1 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu pozitionare prin satelit) |
| Orizontal | ±0,3 m (cu pozitionare vizuala), ±1,5 m (cu pozitionare prin satelit) |
| Memorie interna | 49 GB |
| Clasa | C0 (UE) |
| Camera | |
| Senzor de imagine | Senzor CMOS de 1/2 inch |
| Obiectiv | |
| Camp vizual | 119,8° |
| Format echivalent | 16,5 mm |
| Deschidere | f/2,2 |
| Focalizare | 0,7 m pana la ∞ |
| Gama ISO | |
| Fotografie | 100-3200 (Auto unic), 100-12800 (Auto in rafala/Auto temporizat), 100-12800 (Manual) |
| Video | 100-12800 (Auto), 100-12800 (Manual) |
| Viteza obturatorului | |
| Video | 1/8000-1/30 s |
| Foto | 1/8000-1/10 s |
| Dimensiune maxima imagine | |
| Foto 12 MP, 4000×3000 (4 | 3), 4000×2250 (16:9) |
| Moduri de fotografiere | |
| Fotografie simpla/Fotografie temporizata | |
| Fotografie simpla | 12 MP |
| Fotografie temporizata | 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG |
| Rezolutie video | |
| Filmare orizontala | 4K (4:3):3840×2880@60/50/30fps, 1080p (4:3):1440×1080@60/50/30fps, 4K (16:9):3840×2160@100*/60/50/30fps, 1080p (16:9):1920×1080@100*/60/50/30fps |
| Filmare verticala | 2,7K (9:16):1512×2688@60/50/30fps |
| Format video | MP4 |
| Rata maxima de biti video | 80 Mbps |
| Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
| Mod culoare | Normal |
| EIS | Suporta RockSteady si dezactivarea stabilizarii*. |
| Gimbal | |
| Stabilizare | Gimbalmecanic cu 2 axe (inclinare, rulare) |
| Interval mecanic | Tilt:-125° pana la 105°, Roll:-43° pana la 43° |
| Interval controlabil | Tilt:-90° pana la 70° |
| Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
| Interval de vibratie unghiulara | ±0,01° |
| Corectie rulare imagine | Suporta corectia materialului filmat inregistrat pe drona. |
| Sistem de detectare | |
| Tipul senzorului | Sistem de vizualizare monocular omnidirectional, asociat cu un sistem de detectare cu infrarosu orientat in jos si LiDAR orientat in fata. |
| In fata | Domeniu de masurare:0,5-10 m, Domeniu de detectare:0,5-15 m |
| Viteza efectiva de detectare | Viteza de zbor ≤8 m/s |
| Inapoi | Distanta de detectare:0,5-15 m Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤8 m/s |
| Lateral | Distanta de detectare:0,5-15 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤8 m/s |
| In sus | Distanta de detectare:0,5-15 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤3 m/s |
| In jos | Distanta de detectare:0,5-15 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤3 m/s |
| Senzor infrarosu | |
| LiDAR orientat in fata | Domeniu de masurare:0,3-8 m (reflectivitate > 10%) |
| Camp vizual | orizontal 60°, vertical 60° |
| Senzor infrarosu orientat in jos | |
| Domeniu de masurare | 0,3-8 m (reflectivitate > 10%) |
| Mediu de functionare | Inainte, inapoi, stanga, dreapta si in sus: |
| Suprafete cu modele distincte si iluminare adecvata (lux > 5) | |
| In jos | Suprafete cu modele distincte si iluminare adecvata (lux > 5) si suprafete cu reflexie difuza, cu o reflexivitate de peste 20% (de exemplu, pereti, copaci, persoane). |
| Standard | Transmisie video Wi-Fi |
| Optional | Transceiver digital DJI Neo 2 (O4) |
| Calitate vizualizare live | |
| Cu telecomanda DJI RC-N3 | Pana la 1080p/60fps |
| Cu ochelarii DJI Goggles N3 plus telecomanda DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3 | Pana la 1080p/60fps |
| Cu ochelarii DJI Goggles 3 plus telecomanda DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3 | pana la 1080p/100fps |
| Frecventa de functionare | 2,400 GHz pana la 2,4835 GHz, 5,170 GHz pana la 5,250 GHz, 5,725 GHz pana la 5,850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC);, 5,1 GHz:<23 dBm (CE); 5,8 GHz:<26 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <26 dBm (SRRC) |
| Latime de banda de comunicatie | max. 60 MHz |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | CE:6 km, SRRC:6 km, MIC:6 km |
| Viteza maxima de descarcare | |
| Wi-Fi | 80 MB/s |
| Latenta minima | Cu telecomanda DJI RC-N3 sau telecomanda DJI RC 2:aprox. 120 ms, Cu ochelarii DJI Goggles N3 (transmisie video 1080p/60 fps):latenta minima de 54 ms, Cu ochelarii DJI Goggles 3 (transmisie video 1080p/100 fps):latenta minima de 50 ms |
| Rata maxima de transfer video | 60 Mbps |
| Antena | 2 antene, 1T2R |
| Wi-Fi | |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Frecventa de functionare | 2,400 GHz pana la 2,4835 GHz; 5,725 GHz pana la 5,850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Raza de actiune efectiva | 500 metri |
| Bluetooth | |
| Protocol | Bluetooth 5.2 |
| Frecventa de functionare | 2,400 GHz pana la 2,4835 GHz |
| Putere emitator (EIRP) | <10 dBm |
| Baterie | |
| Capacitate | 1606 mAh |
| Greutate | 46 grame |
| Tensiune nominala | 7,16 V |
| Tensiune maxima de incarcare | 8,6 V |
| Tip baterie | Li-ion |
| Sistem chimic | LiNiMnCoO2 |
| Energie | 11,5 Wh |
| Temperatura de incarcare | 5° pana la 40°C |
| Timp de incarcare | Cand se utilizeaza hubul de incarcare bidirectional (putere maxima de incarcare de 65 W):aproximativ 68 de minute pentru a incarca simultan trei baterii de la 0% la 100%; Cand se incarca direct corpul aeronavei (putere maxima de incarcare de 15 W):aproximativ 70 de minute pentru a incarca de la 0% la 100% |
| Incarcator recomandat | Incarcator portabil DJI 65W, Incarcatoare USB Power Delivery |
| Charging hub | |
| Tensiune de intrare | 5 V, max. 5 A; 9 V, max. 5 A; 12 V, max. 5 A; 15 V, max. 4,33 A; 20 V, max. 3,25 A |
| Tensiune de iesire (incarcare) | 5 V, 2 A |
| Metoda de incarcare | 3 baterii incarcate simultan |
| Compatibilitate | Baterie de zbor inteligenta DJI Neo 2 |
| Radiocomanda DJI RC-N3 | |
| Durata maxima de functionare | |
| Fara incarcarea vreunui dispozitiv mobil | 3,5 ore |
| Cu incarcarea unui dispozitiv mobil | 1,5 ore |
| Temperatura de functionare | -10° pana la 40°C |
| Temperatura de incarcare | 5° pana la 40°C |
| Timp de incarcare | 2 ore |
| Metoda de incarcare | 5 V, 2 A |
| Capacitate baterie | 2600 mAh |
| Greutate | aprox. 320 grame |
| Dimensiuni | 104,2 × 150 × 45,2 mm |
| Frecventa de functionare | 2,400 GHz pana la 2,4835 GHz; 5,170 GHz pana la 5,250 GHz; 5,725 GHz pana la 5,850 GHz |
| Puterea emitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,1 GHz:<23 dBm (CE); 5,8 GHz:<33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <30 dBm (SRRC) |
DJI Neo 2 Motion Fly More Combo

Experiență FPV completă, control intuitiv și filmare 4K stabilizată
DJI Neo 2 Motion Fly More Combo combină simplitatea unei drone compacte cu experiența imersivă FPV. Cu control prin mișcare, ochelari și autonomie extinsă, este alegerea perfectă pentru utilizatorii care vor mai multă libertate și control în zbor.
Control intuitiv și experiență FPV
– Control prin mișcare cu Motion Controller
– Compatibilitate cu ochelari DJI pentru experiență FPV
– Control prin gesturi, voce, aplicație sau telecomandă
– Decolare direct din palmă și Return-to-Palm automat
Simți că zbori cu adevărat și controlezi fiecare mișcare natural.
Filmare 4K stabilizată
Neo 2 oferă imagini clare și fluide datorită stabilizării avansate și senzorului performant.
– Video 4K/60fps
– Slow motion 4K/100fps
– Video vertical 2.7K pentru social media
– Stabilizare gimbal pe 2 axe + EIS
Smart Capture și urmărire inteligentă
– ActiveTrack pentru urmărirea subiectului
– SelfieShot pentru cadre automate
– Urmărire stabilă până la 12 m/s
– Tracking din multiple direcții
Captezi fiecare moment fără efort, chiar și în mișcare.
Siguranță și stabilitate
– Detectare obstacole omnidirecțională
– LiDAR frontal și senzori inferiori
– Protecție completă pentru elice
Zbor sigur chiar și în medii complexe, ideal pentru începători.
Performanță și autonomie
– Timp de zbor până la 19 minute
– Rezistență la vânt până la 10.7 m/s
– Stabilitate excelentă în interior și exterior
Stocare și transfer rapid
– 49 GB memorie internă
– Transfer rapid până la 80 MB/s
– Wi-Fi pentru acces instant la fișiere
Funcții creative inteligente
– Dolly Zoom
– QuickShots
– MasterShots
Obții cadre spectaculoase fără experiență avansată.
Avantajele Motion Fly More Combo
– Ochelari DJI pentru experiență FPV completă
– Motion Controller pentru control intuitiv
– Baterii suplimentare pentru autonomie extinsă
– Hub de încărcare inclus
DJI Neo 2 Motion Fly More Combo oferă combinația perfectă între control intuitiv, experiență FPV și performanță video, fiind ideal pentru cei care vor să exploreze zborul într-un mod nou și captivant.
ÎN CUTIE
DJI Neo 2 Motion Fly More Combo
- DJI Neo 2 x1
- DJI RC Motion 3 x1
- DJI Goggles N3 x1
- DJI Neo 2 Intelligent Flight Battery x3
- DJI Neo 2 Two-Way Charging Hub x1
- DJI Neo 2 Digital Transceiver x1
- DJI Neo 2 Spare Propellers (Pair) x1
- DJI Neo 2 Spare Propeller Screw x4
- Screwdriver x1
- DJI Neo 2 Propeller Guard (Pair) x1
- DJI Neo 2 Gimbal Protector x1
- USB-C to USB-C Data Cable x1
- Documents (Quick Start Guide, Safety Guidelines, and DJI Logo Stickers) x1









Reviews
There are no reviews yet.