Description
Terasa MILA | MILA 2 | MILA 3 | MILA 4 | MILA 5 | MILA 6 |
A 397 cm, C 241 cm, B > | 209 cm | 310 cm | 410 cm | 510 cm | 611 cm |
Panou fotovoltaic Almaden M50, 230 Wp (opțional panou M72, 320 Wp) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Putere nominală, W | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 |
Randamentul anual aproximativ, kWh | 1012 | 1518 | 2024 | 2530 | 3036 |
Masa, kg | 220 | 310 | 400 | 500 | 621 |
Preț EUR *, MILA PV Almaden M60 | 4785 | 6075 | 7375 | 9755 | 11945 |
Preț EUR *, MILA PV Almaden M72 | 4625 | 5845 | 7065 | 9365 | 11475 |
* Achitarea în Lei MDL la cursul BNM în ziua tranzacției!
**Sunt disponibile.
Contactați-ne:
Reviews
There are no reviews yet.