Description
SPECIFICAȚIILE ELECTRICE (STC) | ALMADEN B72-HC | SPECIFICAȚIILE MECANICE | ALMADEN B72-HC |
Putere nominală, W | 395 | Tip celulă | monocristalin bifacial halfcut |
Curent nominal, A | 9.65 | Număr celule în panou | 144 |
Tensiune nominală, V | 40.96 | Dimeniuni celulă, mm | 158,75 x 79.375 |
Curent Short circuit, A | 10.26 | Dimensiuni panou, H x L x A, mm | 2036 × 1002 × 5 |
Tensiune Open circuit, V | 49.32 | Greutate, kg | 24.00 |
Eficiență modul, % | 19.36 | Sticla față / spate | 2 mm sticlă călită |
Tensiune sistem, Vmax | 1500 | Tip cuplare | MC4 |
Temperatura de operare | -40 °C – +85 °C | Cutie de distribuție | IP67 |
Toleranță putere panou | 0+5W,pozitivă | Garanție produs, ani | 12 |
Nominal sigurantă, Amax | 15 | Performanță garantată | 88% după 30ani |
* Achitarea în Lei MDL la cursul BNM în ziua tranzacției!
Contactați-ne:
Reviews
There are no reviews yet.