Description
SPECIFICAȚIILE ELECTRICE (STC) | ALMADEN M60 | SPECIFICAȚIILE MECANICE | ALMADEN M60 |
Putere nominală, W | 280 | Tip celulă | monocristalin |
Curent nominal, A | 9.04 | Număr celule în panou | 60 |
Tensiune nominală, V | 30.97 | Dimensiuni celulă, mm | 156,75 x 156,75 |
Curent Short circuit, A | 9.65 | Dimensiuni panou, H x L x A, mm | 1662 × 990 × 5 |
Tensiune Open circuit, V | 38.65 | Greutate, kg | 20.00 |
Eficiență modul, % | 17.00 | Sticla față / spate | 2 mm sticlă călită |
Tensiune sistem, Vmax | 1000 | Tip cuplare | MC4 |
Temperatura de operare | -40 °C – +85 °C | Cutie de distribuție | Almaden 15 A, IP68 |
Toleranță putere panou | 0+5W,pozitivă | Garanție produs, ani | 12 |
Nominal sigurantă, Amax | 20 | Performanță garantată | 88% după 30ani |
* Achitarea în Lei MDL la cursul BNM în ziua tranzacției!
Contactați-ne:
Reviews
There are no reviews yet.